Tepláky EM DR 619.01P fuchsiová
Fuchsiové bavlněné tepláky.
Složení materiálu: 72 % bavlna, 22 % polyester, 6 % elastan.
způsob praní: praní v pračce na 30 °C
Modelka má na sobě velikost S. Rozměry modelky: výška 173 cm, prsa 80 cm, pas 62 cm, boky 86 cm.
Kalhoty velikosti S měřeno na plocho: šířka v pase - 28 cm, šířka v bocích - 50 cm, šířka na stehnech - 25 cm, vnitřní délka nohavic - 71 cm, celková délka - 101 cm, výška v pase - 29 cm
Kalhoty velikosti M měřeno na plocho: šířka v pase - 28,5 cm, šířka v bocích - 52 cm, šířka na stehnech - 26 cm, vnitřní délka nohavic - 74 cm, celková délka - 103 cm, výška v pase - 31 cm
Rozměry kalhot velikosti L měřené na plocho: šířka v pase - 29 cm, šířka v bocích - 54 cm, šířka na stehnech - 28 cm, vnitřní délka nohavic - 75 cm, celková délka - 104 cm, výška v pase - 32 cm
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice | Délka vnitřní nohavice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
| M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
| Materiál | 72% bavlna |
| Barvy | fuchsie |
| design | hladký |
| délka nohy | dlouhý |
| gender | výrobek pro ženy |
| věková skupina | ADULT |
| příležitost | denně |
| styl | sport |
| Typ výrobku | Teplákové kalhoty |
| Kategorie | Teplákové kalhoty |
| další funkce | hrad |
| Velikost | standard |
| výška pasu | vysoká |
| dominantní materiál | bavlna |
| materiálové složení | 6 % elastanu |
| způsob praní | praní v pračce na 30 °C |
| spona | vazba |
| Stav | Nový |
| typ nohy | stahováky |
| kapsy | zip |
| Kód slevy | LAST; 15 |
| parametry bezpieczeństwa | bezpečnostní parametry |




























