Soft model 186954 Gorteks
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Soft model 186954 Gorteks

Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Neobvyklá kombinace květinového plisování a tylu. Měkké košíčky z průhledného materiálu. Zadní část podprsenky z plisované látky. Podprsenka navržená a ušitá v Polsku.
Elastan 5 %
Polyamid 70 %
Polyester 25 %
Polyamid 70 %
Polyester 25 %
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod prsou |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
EAN čárové kódy zboží jsou:
5901239368457, 5901239368525, 5901239368594, 5901239368617, 5901239368679, 5901239368723, 5901239368495, 5901239368440, 5901239368549, 5901239368464, 5901239368471, 5901239368372, 5901239368488, 5901239368556, 5901239368624, 5901239368501, 5901239368402, 5901239368532, 5901239368433, 5901239368600, 5901239368426, 5901239368716, 5901239368570, 5901239368563, 5901239368631, 5901239368686, 5901239368419, 5901239368389, 5901239368396, 5901239368662, 5901239368365Podobné produkty






































