Polstrovaná podprsenka model 195770 Gorteks
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Polstrovaná podprsenka model 195770 Gorteks

Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Klasická podprsenka v univerzální barvě, která je dokonalým doplňkem každého šatníku na spodní prádlo. Podprsenka s hladkými, tepelně tvarovanými košíčky jemně nadnáší poprsí. Bezešvé košíčky jsou z vnitřní strany vyztužené dvojitou vrstvou tylu na bocích, díky které se prsa lépe shrnou dovnitř. Zadní část je vyrobena z elastického vyztuženého tylu. Podprsenka byla navržena a ušita v Polsku.
Elastan 5 %
Polyamid 70 %
Polyester 25 %
Polyamid 70 %
Polyester 25 %
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod prsou |
|---|---|---|
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
EAN čárové kódy zboží jsou:
5901239394807, 5901239394982, 5901239394746, 5901239394814, 5901239394883, 5901239394944, 5901239394951, 5901239395002, 5901239394838, 5901239394906, 5901239394968, 5901239394777, 5901239394845, 5901239394913, 5901239394784, 5901239394852, 5901239394937, 5901239394760, 5901239394999, 5901239394890, 5901239394876, 5901239395033, 5901239394753, 5901239394821Podobné produkty




































