Marynarka DHJ MA model 20112989 jasny fioletowy - FPrice
Kód:
i523-DHJ-MA-2766.42jasny fioletowy
EAN:
Hmotnost:
0.000
Výrobce:
FPrice
Produkt je vyprodaný. Prosím vyberte si z náhradního produktu níže, děkujeme.
Popis
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 173 cm, biust 90 cm, talia 64 cm, biodra 91 cm.
Wymiary marynarki w rozmiarze S mierzone na płasko: szerokość pod pachami - 42 cm, długość całkowita - 70 cm, długość rękawa - 44 cm
| Rozmiar alt. | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Zew. dł. rękawa | Wew. dł rękawa | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
| 2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
Parametry
| Kolory | SVĚTLE FIALOVÁ |
| wzór | proužky |
| płeć | výrobek pro ženy |
| grupa wiekowa | adult |
| rękaw | 3/4 rukáv |
| okazja | pracovat |
| długość | standard |
| styl | příležitostné |
| TYP PRODUKTU | bunda/kabát |
| KATEGORIA | MARINERS |
| cechy dodatkowe | obložené |
| rozmiar | standard |
| materiał dominujący | polyester |
| kaptur | Bez kapoty |
| sezon | Jaro/léto |
| ocieplenie | ne |
| modelka | Modelka má na sobě velikost 1. Rozměry modelky: výška 173 cm, poprsí 90 cm, pas 64 cm, boky 91 cm |
| wypełnienie | NEPLATÍ |
| Stan | Nový |
| Kód slevy | LAST; 15 |
| bezpečnostní parametry | bezpečnostní parametry |
| #clasp | ne |
| #složení materiálu | 5 % elastanu |
| #způsob mytí | praní v pračce na 30 °C |













