Jednodílné plavky model 215841 Barontex
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Jednodílné plavky model 215841 Barontex
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Plavky Alcudia 7 jsou ženským modelem, který kombinuje klasickou linii s elegantním akcentem, který skvěle zdůrazňuje postavu. Vyztužené košíčky s push-up efektem jemně tvarují poprsí, nabízejí pohodlí po celý den. Zlatý detail umístěný u výstřihu dodává celku elegantní charakter. Nastavitelná ramínka umožňují ideální přizpůsobení různým typům postav, a konstrukce plavky se hodí bez ohledu na velikost poprsí, model je k dispozici také ve velikostech plus size. Alcudia 7 je skvělou volbou jak pro relaxaci u vody, tak pro plážové aktivity. Vysoká kvalita materiálů a pečlivé provedení zajišťují odolnost, odolnost proti chloru a UV záření a zároveň zaručují estetiku a pohodlí nošení.
Elastan 15 %
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
| Velikost | Obvod beder | Obvod pod prsy | Obvod prsou | Spodní velikost | Velikost košíčků |
|---|---|---|---|---|---|
| 38B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
| 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
| 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| 38E | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
| 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| 40D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| 40E | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
| 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| 42D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| 42E | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| 42G | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 42 | G |
| 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| 44F | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| 44G | 111-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 44 | G |
| 46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
| 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
| 46E | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 46 | E |
| 46F | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 46 | F |
| 48C | 123-128 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 48 | C |
| 48D | 123-128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 48 | D |
| 48E | 123-128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 48 | E |







